Información adicional
| Formato | M.2 2280 (22 × 80 mm), |
|---|---|
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 |
| Protocolo | NVMe 1.4 |
| Capacidad | 500 GB |
| Velocidad secuencial lectura | Hasta 5,000 MB/s |
| Velocidad secuencial escritura | 3,000 MB/s escritura |
| Endurance / TBW | 160 TBW |
| MTBF (tiempo medio entre fallos) | 2,000,000 horas |
| Temperaturas de almacenamiento | –40 °C a 85 °C |
| Temperaturas operativas | 0 °C a 70 °C |
| Memoria NAND | 3D |
| Dimensiones | 22 mm × 80 mm × 2,3 mm |
| Peso | 7 gramos |

